�
�
� | � |
�
�
Vigilia D�a Mundial de Invocaci�n
�
2006
�
Vig�lia Dia Mundial de Invoca��o
�
�
Domingo 11 de Junio de 2006 - 24 horas
�
�
Tabla de participaci�n������� -������� Tabela de participa��o
�
--------------------------------------------------------------------------------------
�
�
D�a 11 de Junio de 2006� - La Vigilia comienza a las 00:00 de cada pa�s y se extiende hasta las� 24.
�
Pa�s |
Huso horario |
� Espa�a | + 2 |
� Portugal | + 1 |
� Argentina - Uruguay - Brasil (litoral) | - 3 |
� Cuba - Dominicana - Puerto Rico | - 4 |
� Paraguay-Bolivia-Chile-Venezuela | - 4 |
� Per� - Colombia - Panam� | - 5 |
� Hait� -� M�xico D.F. - Ecuador | - 5 |
� Guatemala - Nicaragua - Honduras | - 6 |
� El Salvador - Costa Rica | - 6 |
�
Estar�s meditando en simult�neo con aquellas personas de tu mismo per�odo y huso horario.
�
Links:
�
�
Vigilia de las Am�ricas en el D�a Mundial de Invocaci�n
�
�
Hora |
Meditador |
Pa�s |
Ciudad - Cidade |
Huso |
Vigilia D�a Mundial de Invocaci�n� -� Enfoque 2006: Continente Americano |
||||
00:00 |
Red Gidgi Argentina (Daniel B.) | Argentina | Rosario |
- 3 |
� | Red Gidgi Argentina (Guillermo C.) | Argentina | La Cumbre, C�rdoba |
- 3 |
� | Red Gidgi Argentina (Silvia) | Argentina | La Cumbre, C�rdoba |
- 3 |
� | Red Gidgi Argentina (Miguel) | Argentina | Mar del Plata |
- 3 |
� | Humberto Machado | Estados Unidos | Sunrise, Florida | - 5 |
Alberto J. D�az | Argentina | Mendoza |
- 3 |
|
Cora Fern�ndez Climent | Argentina | Neuqu�n |
- 3 |
|
� | Marta Ang�lica Batista | Brasil | Nova Friburgo, RJ |
- 3 |
� | Ada Su�rez R. | Venezuela | Barquisemeto | - 4 |
� | Alicia In�s Feijoo | Argentina | C�rdoba | - 3 |
� | Open Heart (Gladys Urresti) | Per� | Lima | - 5 |
� | Unidad de Servicio de Bah�a Blanca | Argentina | Bah�a Blanca | - 3 |
� | Ciber�ngeles Milleniun | Iberoam�rica | � | --- |
� | Bebezuk Ana Maria | Argentina | Buenos aires | - 3 |
� | Gilberto Lazzarotto | Brasil | Rio de Janeiro | - 3 |
� | M�nica Guerreiro | Argentina | Buenos Aires | - 3 |
� | Claudia Alejandra Franzzini | Argentina | � | - 3 |
� | � | � | � | � |
� | � | � | � | � |
� | � | � | � | � |
� 00:15 | Red Gidgi Argentina (Guillermo C.) | Argentina | La Cumbre, C�rdoba |
- 3 |
� | Red Gidgi Argentina (Silvia) | Argentina | La Cumbre, C�rdoba |
- 3 |
Alberto J. D�az | Argentina | Mendoza |
- 3 |
|
Marta Ang�lica Batista | Brasil | Nova Friburgo, RJ |
- 3 |
|
Ada Su�rez R. | Venezuela | Barquisemeto | - 4 | |
� | Open Heart (Carolina Leo) | Per� | Lima | - 5 |
� | Unidad de Servicio de Bah�a Blanca | Argentina | Bah�a Blanca | - 3 |
� | Ciber�ngeles Milleniun | Iberoam�rica | � | --- |
� | S�nia Malheiro Gomes | Portugal | Oporto | + 1 |
� | � | � | � | � |
� | � | � | � | � |
� | � | � | � | |
� 00:30� |
Red Gidgi Argentina (Guillermo C.) | Argentina | La Cumbre, C�rdoba |
- 3 |
� | Red Gidgi Argentina (Silvia) | Argentina | La Cumbre, C�rdoba |
- 3 |
Alberto J. D�az | Argentina | Mendoza |
- 3 |
|
� | Ada Su�rez R. | Venezuela | Barquisemeto | - 4 |
� | Open Heart (Carolina Leo) | Per� | Lima | - 5 |
� | Unidad de Servicio de Bah�a Blanca | Argentina | Bah�a Blanca | - 3 |
� | Ciber�ngeles Milleniun | Iberoam�rica | � | --- |
� | S�nia Malheiro Gomes | Portugal | Oporto | + 1 |
� | Mirta Reyes | Argentina | San Miguel de Tucum�n | - 3 |
� | � | � | � | � |
� | � | � | � | � |
� | � | � | � | � |
� 00:45� |
Red Gidgi Argentina (Guillermo C.) | Argentina | La Cumbre, C�rdoba |
- 3 |
� | Red Gidgi Argentina (Silvia) | Argentina | La Cumbre, C�rdoba |
- 3 |
Alberto J. D�az | Argentina | Mendoza |
- 3 |
|
� | Open Heart (Carolina Leo) | Per� | Lima | - 5 |
� | Unidad de Servicio de Bah�a Blanca | Argentina | Bah�a Blanca | - 3 |
� | Ciber�ngeles Milleniun | Iberoam�rica | � | --- |
� | Mirta Reyes | Argentina | San Miguel de Tucum�n | - 3 |
� | � | � | � | � |
� | � | � | � | � |
� | � | � | � | � |
A toda invocaci�n corresponde inevitablemente una evocaci�n (respuesta). |
||||
� 01:00 |
Red Gidgi Argentina (Nora) | Argentina | Bah�a Blanca |
- 3 |
� | Red Gidgi Argentina (Miguel) | Argentina | Mar del Plata |
- 3 |
� | Alberto J. D�az | Argentina | Mendoza |
- 3 |
Ma. Eugenia Chamblas Concha | Chile | Chiguayante |
- 4 |
|
Fernando Richly | Uruguay | Montevideo |
- 3 |
|
� | Fanny Corredor Millan | Colombia | Cali |
- 5 |
� | Open Heart (Faustino Vargas) | Per� | Lima | - 5 |
� | Unidad de Servicio de Bah�a Blanca | Argentina | Bah�a Blanca | - 3 |
� | Ciber�ngeles Milleniun | Iberoam�rica | � | --- |
� | Mirta Reyes | Argentina | San Miguel de Tucum�n | - 3 |
� | Claudia Alejandra Franzzini | Argentina | � | - 3 |
� | Galis y Chica | Espa�a | Sevilla | + 2 |
� | � | � | � | � |
� | � | � | � | � |
� | � | � | � | � |
� 01:15� |
Red Gidgi Argentina (Nora) | Argentina | Bah�a Blanca |
- 3 |
� | Alberto J. D�az | Argentina | Mendoza |
- 3 |
Fanny Corredor Millan | Colombia | Cali |
- 5 |
|
� | Open Heart (Beatriz Chang) | Per� | Lima | - 5 |
� | Unidad de Servicio de Bah�a Blanca | Argentina | Bah�a Blanca | - 3 |
� | Ciber�ngeles Milleniun | Iberoam�rica | � | --- |
� | Adriana Beatriz Correas | Argentina | San Juan | - 3 |
� | Mirta Reyes | Argentina | San Miguel de Tucum�n | - 3 |
� | Galis y Chica | Espa�a | Sevilla | + 2 |
� | � | � | � | � |
� | � | � | � | � |
� | � | � | � | � |
� 01:30� |
Red Gidgi Argentina (Nora) | Argentina | Bah�a Blanca |
- 3 |
� | Alberto J. D�az | Argentina | Mendoza |
- 3 |
Open Heart (Roberto Astuquipan) | Per� | Lima | - 5 | |
� | Unidad de Servicio de Bah�a Blanca | Argentina | Bah�a Blanca | - 3 |
� | Ciber�ngeles Milleniun | Iberoam�rica | � | --- |
� | � | � | � | � |
� | � | � | � | � |
� | � | � | � | |
� 01:45 |
Red Gidgi Argentina (Nora) | Argentina | Bah�a Blanca |
- 3 |
� | Alberto J. D�az | Argentina | Mendoza |
- 3 |
� | Ma. Eugenia Chamblas Concha | Chile | Chiguayante |
- 4 |
Open Heart (Franca Donofrio) | Per� | Lima | - 5 | |
� | Unidad de Servicio de Bah�a Blanca | Argentina | Bah�a Blanca | - 3 |
� | Ciber�ngeles Milleniun | Iberoam�rica | � | --- |
� | � | � | � | � |
� | � | � | � | � |
� | � | � | � | |
La energ�a sigue al pensamiento.�� |
||||
� 02:00 |
Red Gidgi Argentina (Nora) | Argentina | Bah�a Blanca |
- 3 |
� | Red Gidgi Argentina (Miguel) | Argentina | Mar del Plata |
- 3 |
� | Alberto J. D�az | Argentina | Mendoza |
- 3 |
Open Heart (Francisco Pe�a) | Per� | Lima | - 5 | |
� | Unidad de Servicio de Bah�a Blanca | Argentina | Bah�a Blanca | - 3 |
� | Ciber�ngeles Milleniun | Iberoam�rica | � | --- |
� | Claudia Alejandra Franzzini | Argentina | � | - 3 |
� | Alicia Molina | Argentina | Buenos Aires | - 3 |
� | � | � | � | � |
� | � | � | � | � |
� | � | � | � | � |
� 02:15� |
Red Gidgi Argentina (Nora) | Argentina | Bah�a Blanca |
- 3 |
� | Red Gidgi Argentina (Miguel) | Argentina | Mar del Plata |
- 3 |
� | Alberto J. D�az | Argentina | Mendoza |
- 3 |
Open Heart (Natalia Nieto) | Per� | Lima | - 5 | |
� | Unidad de Servicio de Bah�a Blanca | Argentina | Bah�a Blanca | - 3 |
� | Ciber�ngeles Milleniun | Iberoam�rica | � | --- |
� | Alicia Molina | Argentina | Buenos Aires | - 3 |
� | � | � | � | � |
� | � | � | � | � |
� | � | � | � | |
� 02:30� |
Red Gidgi Argentina (Karina) | Argentina | Santa Rosa, La Pampa |
- 3 |
� | Red Gidgi Argentina (Miguel) | Argentina | Mar del Plata |
- 3 |
� | Alberto J. D�az | Argentina | Mendoza |
- 3 |
Sara Mayra Herrera Torices | M�xico | Coatzacoalcos, Ver. |
- 5 |
|
� | Open Heart (Carlos Milla) | Per� | Lima | - 5 |
� | Unidad de Servicio de Bah�a Blanca | Argentina | Bah�a Blanca | - 3 |
� | Ciber�ngeles Milleniun | Iberoam�rica | � | --- |
� | Alicia Molina | Argentina | Buenos Aires | - 3 |
� | � | � | � | � |
� | � | � | � | � |
� | � | � | � | |
� 02:45� |
Red Gidgi Argentina (Karina) | Argentina | Santa Rosa, La Pampa |
- 3 |
� | Red Gidgi Argentina (Miguel) | Argentina | Mar del Plata |
- 3 |
� | Alberto J. D�az | Argentina | Mendoza |
- 3 |
Sara Mayra Herrera Torices | M�xico | Coatzacoalcos, Ver. |
- 5 |
|
� | Open Heart (Rosa Milla) | Per� | Lima | - 5 |
� | Unidad de Servicio de Bah�a Blanca | Argentina | Bah�a Blanca | - 3 |
� | Ciber�ngeles Milleniun | Iberoam�rica | � | --- |
� | Alicia Molina | Argentina | Buenos Aires | - 3 |
� | � | � | � | � |
� | � | � | � | � |
� | � | � | � | |
El pensamiento tiene poder. |
||||
� 03:00 |
Red Gidgi Argentina (Karina) | Argentina | Santa Rosa, La Pampa |
- 3 |
� | Red Gidgi Argentina (Miguel) | Argentina | Mar del Plata |
- 3 |
� | Alberto J. D�az | Argentina | Mendoza |
- 3 |
Fanny Corredor Millan | Colombia | Cali |
- 5 |
|
� | Open Heart (Mar�a Derteano) | Per� | Lima | - 5 |
� | Unidad de Servicio de Bah�a Blanca | Argentina | Bah�a Blanca | - 3 |
� | Ciber�ngeles Milleniun | Iberoam�rica | � | --- |
� | Claudia Alejandra Franzzini | Argentina | � | - 3 |
� | Joseph Alfonso Villanueva | Venezuela | Maracay | - 4 |
� | � | � | � | � |
� | � | � | � | � |
� | � | � | � | � |
� 03:15� |
Red Gidgi Argentina (Claudia B.) | Argentina | Santa Fe |
- 3 |
� | Alberto J. D�az | Argentina | Mendoza |
- 3 |
Fanny Corredor Millan | Colombia | Cali |
- 5 |
|
� | Open Heart (Iris Emilce Rodr�guez) | Per� | Lima | - 5 |
� | Unidad de Servicio de Bah�a Blanca | Argentina | Bah�a Blanca | - 3 |
� | Ciber�ngeles Milleniun | Iberoam�rica | � | --- |
� | � | � | � | � |
� | � | � | � | � |
� | � | � | � | |
� 03:30� |
Red Gidgi Argentina (Claudia B.) | Argentina | Santa Fe |
- 3 |
� | Alberto J. D�az | Argentina | Mendoza |
- 3 |
Open Heart (Claudio Vargas) | Per� | Lima | - 5 | |
� | Unidad de Servicio de Bah�a Blanca | Argentina | Bah�a Blanca | - 3 |
� | Ciber�ngeles Milleniun | Iberoam�rica | � | --- |
� | � | � | � | � |
� | � | � | � | � |
� | � | � | � | |
� 03:45� |
Red Gidgi Argentina (Claudia B.) | Argentina | Santa Fe |
- 3 |
� | Alberto J. D�az | Argentina | Mendoza |
- 3 |
Open Heart (Mar�a In�s Loayza) | Per� | Lima | - 5 | |
� | Unidad de Servicio de Bah�a Blanca | Argentina | Bah�a Blanca | - 3 |
� | Ciber�ngeles Milleniun | Iberoam�rica | � | --- |
� | � | � | � | � |
� | � | � | � | � |
� | � | � | � | |
El hombre piensa, el deva (�ngel) act�a. |
||||
� 04:00 |
Red Gidgi Argentina (Mario) | Argentina | Valle de Punilla |
- 3 |
� | Red Gidgi Argentina (Nilda) | Argentina | Villa Ballester |
- 3 |
� | Alberto J. D�az | Argentina | Mendoza |
- 3 |
Fernando Richly | Uruguay | Montevideo |
- 3 |
|
� | Open Heart (Mar�a Mercedes Yong) | Per� | Lima | - 5 |
� | Unidad de Servicio de Bah�a Blanca | Argentina | Bah�a Blanca | - 3 |
� | Ciber�ngeles Milleniun | Iberoam�rica | � | --- |
� | Romaine Collier | Estados Unidos | Long Beach | - 7 |
� | Claudia Alejandra Franzzini | Argentina | � | - 3 |
� | � | � | � | � |
� | � | � | � | � |
� | � | � | � | � |
� 04:15� |
Red Gidgi Argentina (Mario) | Argentina | Valle de Punilla |
- 3 |
� | Alberto J. D�az | Argentina | Mendoza |
- 3 |
� |
Open Heart (Mar�a Adela Pareja) | Per� | Lima | - 5 |
� | Unidad de Servicio de Bah�a Blanca | Argentina | Bah�a Blanca | - 3 |
� | Ciber�ngeles Milleniun | Iberoam�rica | � | --- |
� | � | � | � | � |
� | � | � | � | � |
� | � | � | � | |
� 04:30� |
Red Gidgi Argentina (Mario) | Argentina | Valle de Punilla |
- 3 |
� | Alberto J. D�az | Argentina | Mendoza |
- 3 |
Open Heart (Caterina A�azgo) | Per� | Lima | - 5 | |
� | Unidad de Servicio de Bah�a Blanca | Argentina | Bah�a Blanca | - 3 |
� | Ciber�ngeles Milleniun | Iberoam�rica | � | --- |
� | Romaine Collier | Estados Unidos | Long Beach | - 7 |
� | � | � | � | � |
� | � | � | � | � |
� | � | � | � | |
� 04:45� |
Red Gidgi Argentina (Mario) | Argentina | Valle de Punilla |
- 3 |
� | Alberto J. D�az | Argentina | Mendoza |
- 3 |
Open Heart (Caterina A�azgo) | Per� | Lima | - 5 | |
� | Unidad de Servicio de Bah�a Blanca | Argentina | Bah�a Blanca | - 3 |
� | Ciber�ngeles Milleniun | Iberoam�rica | � | --- |
� | � | � | � | � |
� | � | � | � | � |
� | � | � | � | |
Pide (Luz, Amor y Voluntad al Bien), que te dar�n. |
||||
� 05:00 |
Red Gidgi Argentina (Mario) | Argentina | Valle de Punilla |
- 3 |
� | Creso R. E. Garcia | Brasil | S�o Paulo |
- 3 |
Kurama Escuela Reiki | Colombia | Bogot� | - 5 | |
� | Zhair Marrero | Venezuela | Charallave | - 4 |
Open Heart (Carolina A�azgo) | Per� | Lima | - 5 | |
� | Unidad de Servicio de Bah�a Blanca | Argentina | Bah�a Blanca | - 3 |
� | Ciber�ngeles Milleniun | Iberoam�rica | � | --- |
� | Romaine Collier | Estados Unidos | Long Beach | - 7 |
� | Claudia Alejandra Franzzini | Argentina | � | - 3 |
� | � | � | � | � |
� | � | � | � | � |
� | � | � | � | |
� 05:15� |
� | � | � | � |
� | Kurama Escuela Reiki | Colombia | Bogot� | - 5 |
Zelinda Pasch�alick | Brasil | S�o Paulo | - 3 | |
� | Open Heart (Ang�lica) | Per� | Lima | - 5 |
� | Unidad de Servicio de Bah�a Blanca | Argentina | Bah�a Blanca | - 3 |
� | Ciber�ngeles Milleniun | Iberoam�rica | � | --- |
� | Romaine Collier | Estados Unidos | Long Beach | - 7 |
� | � | � | � | � |
� | � | � | � | � |
� | � | � | � | |
� 05:30� |
Red Gidgi Argentina (Claudia P.) | Argentina | Don Bosco, Bs. As. |
- 3 |
� | Faby Manzano | Rep. Dominicana | Santo Domingo |
- 4 |
Creso R. E. Garcia | Brasil | S�o Paulo |
- 3 |
|
Cecilia Mercado | Aruba | � | � | |
� | Fernando Montenegro Miranda | Colombia | Bogota | - 5 |
Zelinda Pasch�alick | Brasil | S�o Paulo | - 3 | |
� | Open Heart (Rosa Amelia) | Per� | Lima | - 5 |
� | Unidad de Servicio de Bah�a Blanca | Argentina | Bah�a Blanca | - 3 |
� | Ciber�ngeles Milleniun | Iberoam�rica | � | --- |
� | Tom Knell | Estados Unidos | Stone Ridge NY | - 5 |
� | Alicia Montero C | Chile | Santiago | - 4 |
� | � | � | � | � |
� | � | � | � | � |
� | � | � | � | |
� 05:45� |
Red Gidgi Argentina (Graciela G.) | Argentina | Mar del Plata |
- 3 |
Faby Manzano | Rep. Dominicana | Santo Domingo |
- 4 |
|
Cecilia Mercado | Aruba | � | � | |
� | Fernando Montenegro Miranda | Colombia | Bogota | - 5 |
Open Heart (Virginia) | Per� | Lima | - 5 | |
� | Unidad de Servicio de Bah�a Blanca | Argentina | Bah�a Blanca | - 3 |
� | Ciber�ngeles Milleniun | Iberoam�rica | � | --- |
� | Tom Knell | Estados Unidos | Stone Ridge NY | - 5 |
� | Alicia Montero C | Chile | Santiago | - 4 |
� | � | � | � | � |
� | � | � | � | � |
� | � | � | � | � |
Golpea que te abrir�n. |
||||
� 06:00 |
Red Gidgi Argentina (Malena) | Argentina | C�rdoba |
- 3 |
� | Tania Blanco Somarriba | Nicaragua | Managua |
- 6 |
� |
Faby Manzano | Rep. Dominicana | Santo Domingo |
- 4 |
� | Alma Soto | M�xico | M�xico D.F. |
- 5 |
� | Humberto Machado | Estados Unidos | Sunrise, Florida | � |
Creso R. E. Garcia | Brasil | S�o Paulo |
- 3 |
|
� | Mar�a Victoria Alvarez Restrepo | Colombia | Pereira |
- 5 |
� | Dora A. de Ospina | Estados Unidos | Nueva York | � |
Jasmin P�rez | Venezuela | Caracas |
- 4 |
|
� | Virginia S�nchez | Per� | Lima |
- 5 |
� | Cecilia Mercado | Aruba | � | - 4 |
� | Open Heart (Jes�s del Carmen Ruggeri) | Per� | Lima | - 5 |
� | Unidad de Servicio de Bah�a Blanca | Argentina | Bah�a Blanca | - 3 |
� | Ciber�ngeles Milleniun | Iberoam�rica | � | --- |
� | Unidad de Servicio Uruapan | M�xico | Uruapan | - 5 |
� | Juana Casasnovas | Rep. Dominicana | San Pedro de Marcoris | - 4 |
� | Alicia� Echevarria | M�xico | � | - 5 |
� | Tom Knell | Estados Unidos | Stone Ridge NY | - 5 |
� | Alicia Montero C | Chile | Santiago | - 4 |
� | Greg Tzinberg | Estados Unidos | Pacific | - 7 |
� | Elma Tulloch-Reid | Estados Unidos | Pacific | - 7 |
� | Martha�Martinez Calcaneo | M�xico | M�rida, Yucat�n | - 5 |
� | Mar�a Eunice Agudelo Guevara | Colombia | Pereira - Risaralda | - 5 |
� | Maria Ruth Garc�a | Colombia | Pereira - Risaralda | - 5 |
� | Esperanza Garc�a | Colombia | Pereira - Risaralda | - 5 |
� | Alba Nory Zapata | Colombia | Pereira - Risaralda | - 5 |
� | Oscar Prieto | Colombia | Pereira - Risaralda | - 5 |
� | � | � | � | � |
� | � | � | � | � |
� | � | � | � | � |
� 06:15� |
Red Gidgi Argentina (Malena) | Argentina | C�rdoba |
- 3 |
� | Tania Blanco Somarriba | Nicaragua | Managua |
- 6 |
Faby Manzano | Rep. Dominicana | Santo Domingo |
- 4 |
|
Alma Soto | M�xico | M�xico D.F. |
- 5 |
|
� | Dora A. de Ospina | Estados Unidos | Nueva York | - 5 |
Jasmin P�rez | Venezuela | Caracas |
- 4 |
|
Virginia S�nchez | Per� | Lima |
- 5 |
|
� | Cecilia Mercado | Aruba | � | - 4 |
� | Open Heart (Raquel Fern�ndez) | Per� | Lima | - 5 |
� | Unidad de Servicio de Bah�a Blanca | Argentina | Bah�a Blanca | - 3 |
� | Ciber�ngeles Milleniun | Iberoam�rica | � | --- |
� | Unidad de Servicio Uruapan | M�xico | Uruapan | - 5 |
� | Alicia� Echevarria | M�xico | � | - 5 |
� | Greg Tzinberg | Estados Unidos | Pacific | - 7 |
� | Elma Tulloch-Reid | Estados Unidos | Pacific | - 7 |
� | � | � | � | � |
� | � | � | � | � |
� | � | � | � | � |
� 06:30� |
Red Gidgi Argentina (Malena) | Argentina | C�rdoba |
- 3 |
� | Tania Blanco Somarriba | Nicaragua | Managua |
- 6 |
Faby Manzano | Rep. Dominicana | Santo Domingo |
- 4 |
|
Alma Soto | M�xico | M�xico D.F. |
- 5 |
|
Jasmin P�rez | Venezuela | Caracas |
- 4 |
|
� | Virginia S�nchez | Per� | Lima |
- 5 |
� | Gloria Herrera | El Salvador | San Salvador |
- 6 |
Gilberto Lazzarotto | Brasil | Rio de Janeiro |
- 3 |
|
� | Cecilia Mercado | Aruba | � | - 4 |
� | Open Heart (Elva Chiri) | Per� | Lima | - 5 |
� | Unidad de Servicio de Bah�a Blanca | Argentina | Bah�a Blanca | - 3 |
� | Ciber�ngeles Milleniun | Iberoam�rica | � | --- |
� | Unidad de Servicio Uruapan | M�xico | Uruapan | - 5 |
� | Luz Adriana Alvarez | M�xico | Zamora | - 5 |
� | Rita de Cassia Felicetti de Oliveira | Brasil | Brasilia | - 3 |
� | Alicia� Echevarria | M�xico | � | - 5 |
� | Tom Knell | Estados Unidos | Stone Ridge NY | - 5 |
� | Greg Tzinberg | Estados Unidos | Pacific | - 7 |
� | Elma Tulloch-Reid | Estados Unidos | Pacific | - 7 |
� | � | � | � | � |
� | � | � | � | � |
� | � | � | � | � |
� 06:45� |
Red Gidgi Argentina (Malena) | Argentina | C�rdoba |
- 3 |
� | Tania Blanco Somarriba | Nicaragua | Managua |
- 6 |
Faby Manzano | Rep. Dominicana | Santo Domingo |
- 4 |
|
Alma Soto | M�xico | M�xico D.F. |
- 5 |
|
Jasmin P�rez | Venezuela | Caracas |
- 4 |
|
� | Virginia S�nchez | Per� | Lima |
- 5 |
� | Gloria Herrera | El Salvador | San Salvador |
- 6 |
Cecilia Mercado | Aruba | � | - 4 | |
� | Open Heart (Mar�a Isabel Tamayo) | Per� | Lima | - 5 |
� | Unidad de Servicio de Bah�a Blanca | Argentina | Bah�a Blanca | - 3 |
� | Ciber�ngeles Milleniun | Iberoam�rica | � | --- |
� | Unidad de Servicio Uruapan | M�xico | Uruapan | - 5 |
� | Alicia� Echevarria | M�xico | � | - 5 |
� | Greg Tzinberg | Estados Unidos | Pacific | - 7 |
� | Elma Tulloch-Reid | Estados Unidos | Pacific | - 7 |
� | � | � | � | � |
� | � | � | � | � |
� | � | � | � | � |
El grupo todo los puede. | ||||
� 07:00 |
Red Gidgi Argentina (Marcela A.) | Argentina | Tucum�n |
- 3 |
� | Red Gidgi Argentina (Elena W.) | Argentina | Buenos Aires |
- 3 |
� | Red Gidgi Argentina (Mar�a Teresa) | Argentina | Diamante |
- 3 |
� | Mar�a A. Lake de Vignale | Per� | Lima |
- 5 |
Faby Manzano | Rep. Dominicana | Santo Domingo |
- 4 |
|
Virginia S�nchez | Per� | Lima |
- 5 |
|
� | Gilberto Lazzarotto | Brasil | Rio de Janeiro |
- 3 |
� | Rosemare Vieira Gomes | Brasil | Jo�o Pessoa |
- 3 |
� | Teresa Devivo | Venezuela | Caracas | - 4 |
Open Heart (Maura) | Per� | Lima | - 5 | |
� | Unidad de Servicio de Bah�a Blanca | Argentina | Bah�a Blanca | - 3 |
� | Ciber�ngeles Milleniun | Iberoam�rica | � | --- |
� | ONIOCO Espacio Holistico | M�xico | M�xico D.F. | - 5 |
� | Unidad de Servicio Uruapan | M�xico | Uruapan | - 5 |
� | Liliana Jer� | Argentina | Mendoza | - 3 |
� | Daniel Quezada | Chile | Antofagasta | - 4 |
� | Alma Soto P�rez | M�xico | M�xico D. F. | - 5 |
� | Sof�a P�rez L�pez | M�xico | M�xico D. F. | - 5 |
� | Red Gidgi Argentina (Mar�a Teresa Viola) | Argentina | Diamante | - 3 |
� | Carmen Herrera | Colombia | Cali | - 5 |
� | Alicia� Echevarria | M�xico | � | - 5 |
� | Michele Logan | Estados Unidos | California | - 7 |
� | Launa Huffines | Estados Unidos | Ashland Oregon | - 7 |
� | Heal The Hatred | Estados Unidos | Pacific | - 7 |
� | Silvia Torres | Uruguay | Montevideo | - 3 |
� | � | � | � | � |
� | � | � | � | � |
� | � | � | � | � |
� 07:15� |
Red Gidgi Argentina (Marcela) | Argentina | Tucum�n |
- 3 |
� | Red Gidgi Argentina (Elena W.) | Argentina | Buenos Aires |
- 3 |
� | Mar�a A. Lake de Vignale | Per� | Lima |
- 5 |
� | Faby Manzano | Rep. Dominicana | Santo Domingo |
- 4 |
� | Marelia Guerra | Panam� | Bocas del Toro |
- 5 |
Virginia S�nchez | Per� | Lima |
- 5 |
|
� | Rosemare Vieira Gomes | Brasil | Jo�o Pessoa |
- 3 |
� | Teresa Devivo | Venezuela | Caracas | - 4 |
Open Heart (So� Astuquipan) | Per� | Lima | - 5 | |
� | Unidad de Servicio de Bah�a Blanca | Argentina | Bah�a Blanca | - 3 |
� | Ciber�ngeles Milleniun | Iberoam�rica | � | --- |
� | ONIOCO Espacio Holistico | M�xico | M�xico D.F. | - 5 |
� | Unidad de Servicio Uruapan | M�xico | Uruapan | - 5 |
� | Daniel Quezada | Chile | Antofagasta | - 4 |
� | Alma Soto P�rez | M�xico | M�xico D. F. | - 5 |
� | Sof�a P�rez L�pez | M�xico | M�xico D. F. | - 5 |
� | Carmen Herrera | Colombia | Cali | - 5 |
� | Michele Logan | Estados Unidos | California | - 7 |
� | Launa Huffines | Estados Unidos | Ashland Oregon | - 7 |
� | Silvia Torres | Uruguay | Montevideo | - 3 |
� | � | � | � | � |
� | � | � | � | � |
� | � | � | � | � |
� 07:30� |
Red Gidgi Argentina (Mar�a Adela) | Argentina | La Plata |
- 3 |
Ely P�rez | Puerto Rico | Trujillo Alto |
- 4 |
|
Mar�a A. Lake de Vignale | Per� | Lima |
- 5 |
|
� | Faby Manzano | Rep. Dominicana | Santo Domingo |
- 4 |
Ivan Rodr�guez L�pez | Cuba | La Habana |
- 4 |
|
Virginia S�nchez | Per� | Lima |
- 5 |
|
� | Omaira J. P�rez P�rez | Venezuela | Caracas |
- 4 |
� | Gilberto Lazzarotto | Brasil | Rio de Janeiro |
- 3 |
� | Alejandro Gomez | Uruguay | Punta del Este | - 3 |
� | Teresa Devivo | Venezuela | Caracas | - 4 |
Open Heart (Mili Astuquipan) | Per� | Lima | - 5 | |
� | Unidad de Servicio de Bah�a Blanca | Argentina | Bah�a Blanca | - 3 |
� | Ciber�ngeles Milleniun | Iberoam�rica | � | --- |
� | Unidad de Servicio Uruapan | M�xico | Uruapan | - 5 |
� | Daniel Quezada | Chile | Antofagasta | - 4 |
� | Alma Soto P�rez | M�xico | M�xico D. F. | - 5 |
� | Sof�a P�rez L�pez | M�xico | M�xico D. F. | - 5 |
� | Alicia Susana Niemczycki | Argentina | Necochea | - 3 |
� | Michele Logan | Estados Unidos | California | - 7 |
� | Launa Huffines | Estados Unidos | Ashland Oregon | - 7 |
� | Silvia Torres | Uruguay | Montevideo | - 3 |
� | Stella Maris Ram�rez | Argentina | Buenos Aires | - 3 |
� | � | � | � | � |
� | � | � | � | � |
� | � | � | � | |
� 07:45� |
Red Gidgi Argentina (Mar�a Adela) | Argentina | La Plata |
- 3 |
Ely P�rez | Puerto Rico | Trujillo Alto |
- 4 |
|
� | Mar�a A. Lake de Vignale | Per� | Lima |
- 5 |
Faby Manzano | Rep. Dominicana | Santo Domingo |
- 4 |
|
Virginia S�nchez | Per� | Lima |
- 5 |
|
� | Alejandro Gomez | Uruguay | Punta del Este | - 3 |
� | Teresa Devivo | Venezuela | Caracas | - 4 |
Open Heart (Roberto Astuquipan Leo) | Per� | Lima | - 5 | |
� | Unidad de Servicio de Bah�a Blanca | Argentina | Bah�a Blanca | - 3 |
� | Ciber�ngeles Milleniun | Iberoam�rica | � | --- |
� | Unidad de Servicio Uruapan | M�xico | Uruapan | - 5 |
� | Daniel Quezada | Chile | Antofagasta | - 4 |
� | Alma Soto P�rez | M�xico | M�xico D. F. | - 5 |
� | Sof�a P�rez L�pez | M�xico | M�xico D. F. | - 5 |
� | Mar�a Valeria Toscano | Argentina | Buenos Aires | - 3 |
� | Martha Cubillos C. (Eq. Seamos Humanos) | Colombia | Bogot� | - 5 |
Alicia Susana Niemczycki | Argentina | Necochea | - 3 | |
